Код товара: 00-00003663
Intel Core i5-9500 - 6-ядерный процессор с тактовой частотой 3000 MHz и кэшем 3-го уровня 9216 KB. Процессор предназначен для настольных компьютеров, разъем - LGA1151-2 . Имеет встроенный контроллер оперативной памяти (2 канала, DDR4-2666) и контроллер PCI Express 3.0 (количество линий - 16).
| Характеристики | Описание / значение |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, двухканальный контроллер |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора |
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| Умножение | 30 |
| Кэш L1 | 64 Кб x6 |
| Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Кэш L2 | 256 Кб x6 |
| Описание | Процессор для настольных компьютеров |
| Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
| Ядро | Coffee Lake |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Критическая температура | 100 °С |
| Кэш L3 | 9 Мб |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Количество ядер | 6 |
| Производитель | Intel |
| Модель | Core i5 9500 |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Назначение | Настольный ПК |
| Частота шины CPU | 8 GT/s (DMI3) |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-21300 (DDR4 2666 МГц) |
| Поддержка ECC | Нет |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частота работы процессора | 3.0 ГГц или до 4.4 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Частота видеопроцессора | 350 МГц базовая или до 1.1 ГГц максимальная |
| Кол-во шейдерных процессоров | 23 |
| Видеоядро процессора | Intel UHD Graphics 630 |
| Серия | Core i5 9-го поколения |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Кол-во линий PCI-Express | 16 |
| Intel Optane Memory | Поддерживается |
| Комплектация процессора | OEM. Система охлаждения приобретается отдельно! |
| Количество потоков | 6 |
| Опции (водяное охлаждение) | Есть |
| Опции (процессорный кулер) | Есть |
| Поддерживаемые технологии | Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Identity Protection Technology, Intel Memory Protection Extensions (Intel MPX), Intel Stable Image Platform Program (Intel SIPP), Intel Trusted Execution Technology (TXT), Intel TSX-NI, Intel Virtualization Techn |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.