Код товара: 00040105
Светодиодный дисплей Philips MVA оснащен передовой технологией многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр, а также для работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение.
| Характеристики | Описание / значение |
| Тип | монитор |
| Модель | Philips 243V5QHAB |
| Цвет | черный |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 23.6" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Технология изготовления матрицы | VA |
| Тип ЖК-матрицы (подробно) | MVA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| 3D Ready | нет |
| Сенсорный экран | нет |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Размер видимой области экрана | 522x294 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Время отклика пикселя | 4 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Технология динамического обновления экрана | нет |
| Размер пикселя | 272 мкм |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 ppi |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
| Видеоразъемы | DVI, HDMI, VGA (D-Sub) |
| USB-концентратор | нет |
| Количество USB-портов | нет |
| Выход на наушники | есть |
| Картинка в картинке | нет |
| Размер VESA | 100x100 |
| Регулировка по высоте | нет |
| Регулировка наклона | есть |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Встроенная акустическая система | есть |
| Мощность динамиков | 4 Вт |
| Расположение блока питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 21 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Комплектация | диск с ПО, документация, кабель VGA, кабель питания, подставка |
| Особенности | SmartContrast, SmartControl Lite, поддержка Full HD, технология матрицы MVA |
| Ширина без подставки | 551 мм |
| Высота без подставки | 344 мм |
| Глубина без подставки | 52 мм |
| Вес без подставки | 3.22 кг |
| Ширина с подставкой | 551 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 420 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 420 мм |
| Толщина с подставкой | 220 мм |
| Вес с подставкой | 3.66 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.