Код товара: 00024076
USB 2.0: 2шт, e-SATA: 1шт; + аудио на передней панели; отсеки внешние 5.25"- 4шт, 3.5"- 1шт; внутренние 3.5"- 3шт; материал стенок — сталь, 0.6мм, прозрачное «окно», видеокарта длиной, до: 275мм.
| Характеристики | Описание / значение |
| Производитель | Thermaltake |
| Модель | V5 |
| Описание | Корпус с ручкой для удобной переноски. |
| Тип оборудования | Miditower |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал | Сталь толщиной 0.64 мм, передняя панель: пластик/сталь |
| Толщина металла (мм) | 0.64 мм |
| Кнопки | Power, Reset. |
| Индикаторы | HDD, Power вид кнопок и индикаторов |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 (переходник с 5.25" на 3.5" в комплекте) вид съёмных корзин |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 3 (съемная охлаждаемая корзина на 3 HDD устанавливаемая в 3 5.25" отсека) |
| Отсеков 5,25 дюйма | 9 (из них 3 отсека занято корзиной для HDD) |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
| Крепление HDD | На винтах |
| Разъемы на передней панели | 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 miniJack HDA & AC97 коннектор, 1 eSATA с подключением к внутреннему разъему МП. |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1300 об/мин (вентиляторы 120х120 мм), 800 об/мин (вентиляторы 200х200 мм) |
| Охлаждение корпуса | 2 вентилятора: 120 x 120 мм, 200 x 200 мм (120 x 120 мм на задней стенке корпуса; 200 x 200 мм на верхней панели), Посадочные места для 2х вентиляторов 120 x 120 мм: одного на переднюю панель и одного на боковую стенку. |
| Размещение БП в корпусе | Снизу, в отдельном отсеке, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | без БП |
| Формат | ATX |
| Свет | Подсветка вентилятора на верхней панели |
| Уровень шума | 17 дБ(А) - вентилятор 120х120 мм, 14 дБ(А) - вентилятор 200 х200 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 288 мм |
| Совместимость | Материнские платы ATX (305 x 244 мм) |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 222 x 519 x 500 мм |
| Вес | 7.1 кг |
| Прочее | Безвинтовое крепление карт расширения, Безвинтовое крепление 5.25" устройств, Окошко на боковой крышке вид кнопок и индикаторов |
| Размеры упаковки | 28.1 x 59 x 56.8 см |
| Вес брутто | 9.75 кг |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.