Код товара: 00007892
| Характеристики | Описание / значение |
| Производитель | Thermaltake |
| Модель | Litepower 400W |
| Описание | Блок питания без PFC (Power Factor Correction) модуля. |
| Тип оборудования | Блок питания |
| Серия | Litepower |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Частота | 50, 60 Гц (47~63 Гц) |
| Скорость вращения | 2400 об/мин |
| Управление скоростью вращения | Есть. Изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания. |
| Воздушный поток | 77.5 CFM |
| Входное напряжение | 230 В или 115 В |
| Тип подшипников | Подшипник качения |
| Охлаждение блока питания | 1 вентилятор: 120 x 120 мм. |
| Блок питания | ATX 12V v.2.0 |
| Тип коннектора питания | 24+4 pin или 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости), 1 6-pin разъем доп. питания для видеокарт. |
| Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA | 6/1/2 |
| Максимальная нагрузка | +5V - 25А; +3.3V - 18А; +12V1 - 14А; +12V2 - 16А; -12V - 0.3А; +5VSB - 2.5А; Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 - 335 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 130 Вт |
| Размеры (ширина х высота х глубина) (см) | 15 x 8.6 x 14 |
| Вес (кг) | 1.6 |
| Сайт производителя | www.thermaltake.com |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.