Код товара: 00000038101
Планшетный компьютер Asus Fonepad 8 FE380CG 16GB способен удивить соотношением характеристик к довольно скромной для «А-бренда» цене. Удобный, практичный корпус, покрытый фактурным прорезиненным пластиком, скрывает загрязнения и надежно лежит в руках, не выскальзывая даже из мокрых ладоней. Привлекательны расцветки, среди которых есть не только классические белый и черный, но и трендовые золотой и красный. Но основные козыри скрываются внутри: производительный 4-ядерный процессор, красивая, очень удобная оболочка, которая работает поверх Android 4.4, и все современные беспроводные интерфейсы, включая поддержку двух телефонных линий. Да, кроме выхода в Интернет, разны SIM-карты можно использовать для голосовых вызовов. Казалось бы, перечисленное выше уже окупает цену с головой. Но это еще не все, у героя описания есть и не такие бросающиеся в глаза, но от этого не менее ценные опции: пара качественных HD-камер для «селфи» и «инстаграма», громкая стереосистема с разнесенными фронтальными динамиками SonicMaster,
| Характеристики | Описание / значение |
| Тип | планшет |
| Модель | ASUS FonePad 8 FE380CG S.E. |
| Год релиза | 2014 |
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет передней панели | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Диагональ экрана | 8" |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Плотность пикселей | 189 ppi |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач-экран | есть |
| Операционная система | Android 4.x+ |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | Intel Atom Z3530 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 1.33 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Moorefield 1.33 ГГц |
| Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Тип карты памяти | micro SD |
| Максимальный размер карты памяти | 64 Гб |
| Модуль сотовой связи | 3G |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Поддержка двух сим-карт | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Тыловая камера | есть |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 5.0 |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.0 |
| Емкость аккумулятора | 3950 мАч |
| Приблизительное время работы | видео до 12 ч, режим разговора 3G до 21 ч |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Поддержка GPS | есть |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), датчик Холла, компас, освещенности, приближения |
| Разъемы | micro USB |
| Видео выходы | нет |
| Поддержка MHL | нет |
| Тип разъема под наушники | mini-jack 3.5 мм |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Комплектация | гарантийный талон, зарядное устройство, инструкция пользователя, кабель USB |
| Особенности, дополнительно | 2 слота для SIM-карт, аудиотехнология SonicMaster, мультитач - до 10 точек касания, поддержка Miracast, экран с олеофобным покрытием |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 214 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 310 г |
Внимание!
Вся информация на сайте носит справочный характер.
Любое несоответствие информации о продукте с фактом - лишь досадное недоразумение, так как фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, в конструкцию, дизайн и комплектацию оборудования без предварительного уведомления!
Пожалуйста, уточняйте характеристики товара у наших менеджеров и на сайтах производителей.